張貼日期: 2026-06-29 08:18:43 點閱:27
錄取名單如下:
第一梯次
| 序號 | 學校 | 班級 | 姓名 | 梯次 |
| 1 | 育英國小 | 五年己班 | 劉O宇 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 2 | 育英國小 | 五年己班 | 劉O婷 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 3 | 湖北國小 | 四年四班 | 楊O瑜 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 4 | 二林國小 | 3年級 | 黃O綸 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 5 | 中山國小 | 3年4班 | 楊O逸 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 6 | 員林國小 | 4年4班 | 張O瑜 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 7 | 東溪國小 | 四甲 | 曾O庭 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 8 | 湖北國小 | 5年1班 | 江O祁 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 9 | 湖北國小 | 5年1班 | 謝O樺 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 10 | 湖北國小 | 5年1班 | 巫O芸 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 11 | 湖北國小 | 5年1班 | 胡O甄 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 12 | 和仁國小 | 504 | 謝O蒨 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 13 | 和仁國小 | 405 | 謝O軒 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 14 | 和仁國小 | 301 | 謝O筑 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 15 | 湖北國小 | 4年2班 | 鐘O瑜 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 16 | 湖北國小 | 3年1班 | 鐘O凱 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 17 | 湖北國小 | 四年四班 | 巫O羽 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
| 18 | 湖北國小 | 3年5班 | 林O馨 | 第一梯:114年7月2日(四)至7月3日(五),共2日,共12小時。 |
第二梯次
| 序號 | 學校 | 班級 | 姓名 | 梯次 |
| 1 | 二林國小 | 3年級 | 黃O綸 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 2 | OO國小 | 五年甲班 | 謝O萱 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 3 | 北斗國小 | 5年丁班 | 林O希 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 4 | 管嶼國小 | 4年4班 | 陳O霖 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 5 | 靜修國小 | 3年9班 | 陳O淮 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 6 | 湖北國小 | 404 | 陳O杰 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 7 | 湖北國小 | 4年1班 | 鄭O風 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 8 | 鹿東國小 | 三年8班 | 包O德 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 9 | 靜修國小 | 4年9班 | 蔡O梃 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |
| 10 | 靜修國小 | 3年9班 | 曾O皓 | 第二梯:114年7月9日(四)至7月10日(五),共2日,共12小時。 |